麺類 | |
[温]そば・うどん(いずれかをお選びください) | |
山菜(そば・うどん) | ¥1,100 |
天玉(そば・うどん) | ¥1,100 |
カレー(そば・うどん) | ¥1,000 |
天ぷら(そば・うどん) | ¥1,000 |
月見(そば・うどん) | ¥1,000 |
月見そば
¥1,000
[冷]そば・うどん(いずれかをお選びください) | |
冷やし山菜(そば・うどん) | ¥1,300 |
冷やし天玉(そば・うどん) | ¥1,300 |
サラダそば・うどん(7月〜9月限定) | ¥1,500 |
ざるそば(そばのみ) | ¥1,000 |
サラダそば
¥1,500
(7月〜9月限定)
月見そば・うどん、山菜そば・うどんには 霧ヶ峰の夏を彩る高山植物の「ニッコウキスゲ」に見立てて 【金針菜】という、本萱草(ホンカンゾウ、ユリ科の植物)の 花の蕾を乾燥させたものを入れています。 金針菜は、漢方薬にも使われており、 胃腸の働きを改善させるなどの効果があると言われています。 |
ラーメン | ¥1,100 |
広東麺 | ¥1,300 |
ラーメン
¥1,100
ご飯・定食 | |
ソースカツ丼 | ¥1,500 |
煮カツ丼 | ¥1,500 |
玉子丼 | ¥1,000 |
中華丼 | ¥1,100 |
もつ煮定食 | ¥1,500 |
ビーツカレー | ¥2,000 |
カレーライス | ¥1,000 |
カツカレー | ¥1,500 |
カツカレー
¥1,500
ジビエ | |||
鹿カツカレー | ¥2,300 | ||
鹿カツ(単品) | ¥1,800 | ||
鹿 丼 | ¥1,500 | ||
鹿スパイシーカレー | ¥2,300 | ||
|
鹿 丼
¥1,500
軽食 | |
おでん | ¥600 |
みそ田楽(自家製ゆず味噌) | ¥500 |
鳥唐揚げ | ¥800 |
ポテトフライ(テイクアウトOK) | ¥600 |
もつ煮 | ¥700 |
野沢菜おやき | ¥300 |
焼きおにぎり(テイクアウトOK) | ¥450 |
とん汁 | ¥500 |
野沢菜おやき
¥300
みそ田楽
(自家製ゆず味噌)
¥500
甘味 | |
ソフトクリーム[バニラ] | ¥400 |
ソフトクリーム[シナノスイート(りんご)] | ¥400 |
ソフトクリーム [バニラ&シナノスイートMIX] |
¥400 |
ぜんざい(甘さひかえめ) | ¥550 |
ソフトクリームあんみつ | ¥700 |
かき氷[いちご](季節限定) | ¥500 |
かき氷[あずきミルク](季節限定) | ¥600 |
ソフトクリーム
¥400
お飲物 | |
牛乳(温) | ¥400 |
牛乳(冷) | ¥350 |
ホットコーヒー | ¥450 |
アイスコーヒー | ¥500 |
紅茶 | ¥450 |
手作り糀甘酒(温) | ¥500 |
甘酒ミルク(冷) | ¥500 |
りんごジュース | ¥500 |
生ビール(キリン) | ¥750 |
手作り糀甘酒(温)
¥500
※メニュー内容、価格は2023年4月現在のものです。
内容や価格は変動する場合がございます。